- Опис на Патувањето
- Галерија
- Reviews
- Similar Tours
Опис на патувањето
Villa CAVO D’ORO – Пефки
* Објектот е “pet friendly” и прима мали миленичиња, со претходна најава и одобрување од сопственикот на објектот.
ЦЕНОВНИК ПО ЛИЦЕ ЗА НАЕМ ОД 7 НОЌЕВАЊА СО ВКЛУЧЕН ПРЕВОЗ + ТРАЕКТ
| Престој во термин: | STD 1/2 (2 лица) | STD 1/2 SV (2 лица) | STD 1/2+1 (3 лица) | STD 1/2+1 SV (3 лица) |
| 23.05 – 30.05.2026 | 154 € 133 € | 159 € 137 € | 159 € 137 € | 164 € 142 € |
| 30.05 – 06.06.2026 | 166 € 143 € | 171 € 147 € | 171 € 147 € | 178 € 153 € |
| 06.06 – 13.06.2026 | 173 € | 180 € | 180 € | 187 € |
| 13.06 – 20.06.2026 | 204 € | 211 € | 211 € | 220 € |
| 20.06 – 27.06.2026 | 204 € | 211 € | 211 € | 220 € |
| 27.06 – 04.07.2026 | 213 € | 222 € | 222 € | 231 € |
| 04.07 – 11.07.2026 | 224 € | 232 € | 232 € | 243 € |
| 11.07 – 18.07.2026 | 234 € | 245 € | 245 € | 255 € |
| 18.07 – 25.07.2026 | 243€ | 253 € | 253 € | 264 € |
| 25.07 – 01.08.2026 | 243€ | 253 € | 253 € | 264 € |
| 01.08 – 08.08.2026 | 243€ | 253 € | 253 € | 264 € |
| 08.08 – 15.08.2026 | 243€ | 253 € | 253 € | 264 € |
| 15.08 – 22.08.2026 | 234 € | 245 € | 245 € | 255 € |
| 22.08 – 29.08.2026 | 224 € | 232 € | 232 € | 243 € |
| 29.08 – 05.09.2026 | 213 € | 222 € | 222 € | 231 € |
| 05.09 – 12.09.2026 | 213 € | 222 € | 222 € | 231 € |
| 12.09 – 19.09.2026 | 194 € | 201 € | 201 € | 210 € |
| 19.09 – 26.09.2026 | 164 € | 169 € | 169 € | 176 € |
Изразените намалени цени важат за ограничен број на соби со уплата на 50% од вкупната вредност на резервацијата.
ЦЕНОВНИК ЗА НАЕМ НА СТУДИО (7 НОЌЕВАЊА)
| Престој во термин: | STD 1/2 (2 лица) | STD 1/2 SV (2 лица) | STD 1/2+1 (3 лица) | STD 1/2+1 SV (3 лица) |
| 23.05 – 30.05.2026 | 207 € 166 € | 217 € 174 € | 217 € 174 € | 228 € 183 € |
| 30.05 – 06.06.2026 | 231 € 185 € | 242 € 194 € | 242 € 194 € | 256 € 205 € |
| 06.06 – 13.06.2026 | 245 € | 259 € | 259 € | 273 € |
| 13.06 – 20.06.2026 | 308 € | 322 € | 322 € | 340 € |
| 20.06 – 27.06.2026 | 308 € | 322 € | 322 € | 340 € |
| 27.06 – 04.07.2026 | 326 € | 343 € | 343 € | 361 € |
| 04.07 – 11.07.2026 | 347 € | 364 € | 364 € | 385 € |
| 11.07 – 18.07.2026 | 368 € | 389 € | 389 € | 410 € |
| 18.07 – 25.07.2026 | 385 € | 406 € | 406 € | 427 € |
| 25.07 – 01.08.2026 | 385 € | 406 € | 406 € | 427 € |
| 01.08 – 08.08.2026 | 385 € | 406 € | 406 € | 427 € |
| 08.08 – 15.08.2026 | 385 € | 406 € | 406 € | 427 € |
| 15.08 – 22.08.2026 | 368 € | 389 € | 389 € | 410 € |
| 22.08 – 29.08.2026 | 347 € | 364 € | 364 € | 385 € |
| 29.08 – 05.09.2026 | 326 € | 343 € | 343 € | 361 € |
| 05.09 – 12.09.2026 | 326 € | 343 € | 343 € | 361 € |
| 12.09 – 19.09.2026 | 287 € | 301 € | 301 € | 319 € |
| 19.09 – 26.09.2026 | 228 € | 238 € | 238 € | 252 € |
АВТОБУСКИ и БРОДСКИ ПРЕВОЗ
Цена на повратен автобуски превоз: 70 EUR (50 EUR за дете 02 до 12 год.)
Цена на автобуски превоз во правец: 50 EUR





There are no comments yet.