- Опис на Патувањето
- Галерија
- Reviews
- Similar Tours
Опис на патувањето
Hotel Bellagio 3*– Фурка
5отелот се наоѓа на прекрасна локација, опкружен со бујна зелена борова шума и зеленило, на 400 метри од песочната плажа на Фурка, на западната и на помирната страна на полуостровот Касандра, Халкидики. Хотелот со 3+ звезди – е најдобриот избор за вашиот идеален семеен одмор, кој комбинира релаксација и мир, а воедно и многу можности за активен одмор, за вашето семејство или вашите пријатели. Стилот и атмосферата во хотелот Bellagio 3* создаваат чувство на удобност и спокојство, бегајќи од секојдневието и гужвата. Хотелот е добро познат на нашиот пазар, и е надалеку познат по својата богата програма на СЕ ВКЛУЧЕНО и многу содржини. Причината што многу гости се враќаат повторно повеќе години, покрај својот квалитет, придонесува и профилот на фамилијарни гости со деца за кои има многу содржини, дружења, нови познанства и сеќавања кои траат засекогаш. Кога децата имаат преокупација и простор за дружење, возрасните имаат повеќе време за нив, за вистински одмор.
|
Фамилијарна понуда ALL INCLUSIVE 2026 Халкидики |
||||||
|
Попусти за рана уплата : -20% до 30/11/2025 -15% до 31/12/2025 -10% 28/02/2026 |
||||||
|
За запазување на попуст за рана резервација е потребна уплата од 30%, а остатокот најдоцна 14 дена пред термин. |
||||||
|
ЈАНУАРСКА ПРОМОЦИЈА-ДВЕ ДЕЦА ГРАТИС |
||||||
| Hotel Bellagio 3* Furka ALL INCLUSIVE | 2 возрасни | 2 возр.+ 1 дете | 2 возр. + 2 деца | 3 возрасни | 3 возр. + дете | Напомена |
| Термин/Услуга | се вклучено | се вклучено | се вклучено | се вклучено | се вклучено | |
| 30.05-06.06. | 559 | 559 | 719 | 629 | 789 | промо |
| 06.06-13.06. | 599 | 599 | 759 | 669 | 829 | промо |
| 13.06-20.06. | 819 | 819 | 989 | 929 | 1059 | |
| 20.06.-27.06. | 869 | 869 | 1049 | 999 | 1159 | |
| 27.06.-04.07. | 919 | 919 | 1069 | 1029 | 1179 | |
| 04.07.-11.07. | 999 | 999 | 1159 | 1139 | 1269 | |
| 11.07.-18.07. | 1049 | 1049 | 1199 | 1179 | 1299 | |
| 18.07.-25.07. | 1129 | 1129 | 1259 | 1269 | 1349 | |
| 25.07.-01.08. | 1129 | 1129 | 1259 | 1269 | 1349 | |
| 01.08-08.08. | 1129 | 1129 | 1259 | 1269 | 1349 | |
| 08.08-15.08. | 1129 | 1129 | 1259 | 1269 | 1349 | |
| 15.08.-22.08. | 1129 | 1129 | 1259 | 1269 | 1349 | |
| 22.08-29.08 | 1099 | 1099 | 1179 | 1239 | 1299 | |
| 29.08-05.09. | 979 | 979 | 1099 | 1179 | 1199 | |
| 05.09-12.09. | 889 | 889 | 999 | 1029 | 1159 | |
| 12.09-19.09. | 579 | 549 | 769 | 669 | 799 | промо |
| 19.09-26.09. | 529 | 529 | 659 | 579 | 729 | промо |
| Цените се дадени по СОБА на 7 ноќи СЕ ВКЛУЧЕНО во Еур за уплата исклучиво во МКД. | ||||||
| Хотелот располага со 1/2+1 соби и додатен лежај за второ дете, или спие во кревет со родител. | ||||||
| 1-во дете и 2-ро дете 2-12 години (спрема ценовник) | ||||||
| Хотелот не може да прими 4 возрасни лица во соба. | ||||||
| Автобуски превоз 45 Еур возрасни Битола, Прилеп, 50 Еур Скопје, Велес, Кавадарци. | ||||||
| Автобуски превоз за деца од 2 до 11,99 год. Попуст 10 Евра од редовната цена. | ||||||
| Термините обележани со црвено се промо и не подлежат на попуст. | ||||||
| Попустите не може да се комбинирааат. | ||||||
| Програмата се вклучено се состои од 3 оброци со вклучени пијалоци, | ||||||
| како и користење на базен, клима уред и сите содржини на хотелот. | ||||||
| Туристичката такса 35 еур од соба се плаќа на рецепција. | ||||||





There are no comments yet.