- Опис на Патувањето
- Галерија
- Reviews
- Similar Tours
Опис на патувањето
VILLA DIMA
Попрецизно, студијата Dima се наоѓаат на високото приземје од истоимениот објект и на само триесетина метри од градската плажа и променадата на Лептокарија. Нивната локација како и квалитетната опременост, се добар мотив за ваш избор при одлуката за реализирање на летниот одмор во Лептокарија. Освен со современ мебел, студијата се опремени и со сите потребни апарати, тв и клима уреди, како и пространи тераси за комфорен престој во текот на летниот одмор. Сервисот на гостите, за кој се грижи рецепцијата на блискиот хотел Olympos, е само дополнитена гаранција за квалитетно сместување и добар летен одмор. Паркирањето е можно, на улиците во близината на објектот.
- Цените се дадени за наем на студио за 7 ноќевања (без превоз)
| Престој во термин: | Услуга (7 ноќевања) | STD 1/3 (3 лица) | STD 1/3+ еxb (4 лица) |
| 24.05 – 31.05.2026 | 7 | 153 € | 164 € |
| 31.05 – 07.06.2026 | 7 | 199 € | 220 € |
| 07.06 – 14.06.2026 | 7 | 239 € | 263 € |
| 14.06 – 21.06.2026 | 7 | 287 € | 316 € |
| 21.06 – 28.06.2026 | 7 | 314 € | 346 € |
| 28.06 – 05.07.2026 | 7 | 346 € | 381 € |
| 05.07 – 12.07.2026 | 7 | 381 € | 419 € |
| 12.07 – 19.07.2026 | 7 | 399 € | 440 € |
| 19.07 – 26.07.2026 | 7 | 439 € | 483 € |
| 26.07 – 02.08.2026 | 7 | 483 € | 532 € |
| 02.08 – 09.08.2026 | 7 | 483 € | 532 € |
| 09.08 – 16.08.2026 | 7 | 483 € | 532 € |
| 16.08 – 23.08.2026 | 7 | 460 € | 506 € |
| 23.08 – 30.08.2026 | 7 | 418 € | 461 € |
| 30.08 – 06.09.2026 | 7 | 381 € | 419 € |
| 06.09 – 13.09.2026 | 7 | 346 € | 381 € |
| 13.09 – 20.09.2026 | 7 | 289 € | 318 € |
| 20.09 – 27.09.2026 | 7 | 222 € | 245 € |
Цените се дадени за наем на студио за 7 ноќевања со вклучен превоз по лице
| Престој во термин: | Услуга (7 ноќевања) | STD 1/3 (3 лица) | STD 1/3+ еxb (4 лица) |
| 24.05 – 31.05.2026 | 7 | 117 € | 122 € |
| 31.05 – 07.06.2026 | 7 | 140 € | 147 € |
| 07.06 – 14.06.2026 | 7 | 160 € | 168 € |
| 14.06 – 21.06.2026 | 7 | 184 € | 194 € |
| 21.06 – 28.06.2026 | 7 | 197 € | 209 € |
| 28.06 – 05.07.2026 | 7 | 213 € | 226 € |
| 05.07 – 12.07.2026 | 7 | 231 € | 244 € |
| 12.07 – 19.07.2026 | 7 | 240 € | 254 € |
| 19.07 – 26.07.2026 | 7 | 260 € | 276 € |
| 26.07 – 02.08.2026 | 7 | 282 € | 299 € |
| 02.08 – 09.08.2026 | 7 | 282 € | 299 € |
| 09.08 – 16.08.2026 | 7 | 282 € | 299 € |
| 16.08 – 23.08.2026 | 7 | 282 € | 287 € |
| 23.08 – 30.08.2026 | 7 | 249 € | 264 € |
| 30.08 – 06.09.2026 | 7 | 231 € | 244 € |
| 06.09 – 13.09.2026 | 7 | 213 € | 226 € |
| 13.09 – 20.09.2026 | 7 | 185 € | 195 € |
| 20.09 – 27.09.2026 | 7 | 151 € | 159 € |
Цените се изразени во EUR за уплата во денарска противвредност (1EUR=62MKD)
ИНФОРМАЦИИ, ПОПУСТИ И ДОПЛАТИ
Употребата на клима уред во DIMA е бесплатна (каде што е достапен),
Доплата за туристичка такса 2€ (се плаќа во објектот).
Доплата за полупансион (појадок и вечера) во ресторан (информации во агенцијата)
** Во студио/апартман дозволено е сместување на лица согласно предвидениот капацитет (број на кревети), преку дозволениот број може да се смести максимум едно дете до 6 години во кревет со родител, со одобрение од сопственикот на објектот.
Задолжително е патничко осигурување (можност за уплата во агенцијата, осигурување за 8 дена од 250 ден по лице).





There are no comments yet.